
根据广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市第十二人民医院2018年第一批公开招聘补充公告笔试已经结束,现将成绩公布如下:
编号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 |
1-10 | 口腔科医师 | 081802006001 | 邢火球 | 61.50 |
081802006002 | 钟梦伊 | 61.00 | ||
081802006003 | 刘新媚 | 71.50 | ||
1-12 | 职业病科医师 | 081802005001 | 罗兆环 | 67.75 |
081802005002 | 林静茹 | 77.75 | ||
081802005003 | 刘少玲 | 68.50 | ||
081802005004 | 曽俊超 | 缺考 | ||
1-13 | 重症医学科医师 | 081802005005 | 袁祝康 | 缺考 |
1-15 | 急诊科医师 | 081802006004 | 李桐 | 79.75 |
081802006005 | 何莉雅 | 缺考 | ||
081802006015006 | 丁玉杰 | 70.25 | ||
1-16 | 妇产科医师 | 081802005006 | 董立军 | 正高级免笔试 |
1-18 | 广园分院内科医师 | 081802006007 | 张旭芬 | 76.25 |
081802006008 | 周嘉颖 | 缺考 | ||
081802006009 | 原慧 | 72.25 | ||
1-23 | 耳鼻咽喉头颈外科研究所医师 | 081802006023010 | 吴有位 | 76.00 |
1-25 | 麻醉科医师 | 081802006011 | 梁少玲 | 缺考 |
1-26 | 麻醉科医师 | 081802006026012 | 揭嘉沂 | 65.75 |
1-27 | 普外科医师 | 081802006013 | 罗远卫 | 缺考 |
1-32 | 神经外科医师 | 081802006014 | 周正南 | 64.25 |
1-34 | 放射科医师 | 081802006015 | 黄杰灵 | 65.25 |
1-39 | 检验科技师 | 081802006016 | 许甜甜 | 缺考 |
081802006017 | 董慧 | 54.00 | ||
081802006018 | 高坎坎 | 55.50 | ||
1-42 | 职业健康监护中心心电图医师(下厂体检) | 081802006019 | 张泽元 | 57.50 |
081802006020 | 林冬华 | 70.00 | ||
1-43 | 职业健康监护中心五官科医师(下厂体检) | 081802006021 | 刘丽平 | 缺考 |
1-45 | 临床科室护理 | 081802006022 | 程梦慧 | 缺考 |
1-46 | 临床科室护理 | 081802006023 | 陈碧君 | 缺考 |
081802007001 | 黄婷婷 | 60.75 | ||
081802007002 | 张豪娜 | 缺考 | ||
081802007003 | 罗敏怡 | 缺考 | ||
081802007004 | 戚雅静 | 64.25 | ||
081802007005 | 文钰婷 | 缺考 | ||
081802007006 | 杨扬 | 缺考 | ||
081802007007 | 陈欣玲 | 缺考 | ||
081802007008 | 王灵玉 | 缺考 | ||
081802007009 | 詹玲 | 67.25 | ||
081802007010 | 李文筠 | 缺考 | ||
1-47 | 临床科室护理 | 081802007016 | 郭演云 | 68.75 |
081802007017 | 李苏霞 | 65.25 | ||
081802007018 | 孔楚琴 | 缺考 | ||
081802007019 | 覃词梅 | 缺考 | ||
081802007020 | 胡琴 | 60.00 | ||
081802007021 | 何君秀 | 74.50 | ||
081802007022 | 冯婉玲 | 75.50 | ||
081802007023 | 谢俊 | 70.75 | ||
081802007024 | 钟丽霞 | 74.00 | ||
081802007025 | 冯伟杰 | 67.75 | ||
081802007026 | 杨海原 | 59.25 | ||
081802007027 | 黎顺然 | 64.75 | ||
081802007028 | 张思惠 | 缺考 | ||
081802007029 | 陈雪飞 | 71.25 | ||
081802007030 | 孙芳芳 | 70.50 | ||
081802007047011 | 谭婉玲 | 56.75 | ||
081802007047012 | 王懿勤 | 61.50 | ||
081802007047013 | 钟敏洪 | 58.00 | ||
081802007047014 | 熊海群 | 缺考 | ||
081802007047015 | 麦浩敏 | 缺考 | ||
081802008001 | 陈健兰 | 69.50 | ||
081802008002 | 张琴 | 67.00 | ||
081802008003 | 陈莹 | 68.50 | ||
081802008004 | 卢宝怡 | 72.25 | ||
081802008005 | 李兴凤 | 缺考 | ||
081802008006 | 曹少萍 | 缺考 | ||
081802008007 | 邹小文 | 71.50 | ||
081802008008 | 段小艳 | 74.25 | ||
081802008009 | 倪晓君 | 75.00 | ||
081802008010 | 庄燕娟 | 78.75 | ||
081802008011 | 王靖婧 | 66.75 | ||
081802008012 | 江雪影 | 61.00 | ||
081802008013 | 陈嘉仪 | 缺考 | ||
081802008014 | 邓思平 | 缺考 | ||
081802008015 | 冯娜 | 68.00 | ||
081802008016 | 朱雪莉 | 缺考 | ||
081802008017 | 李群苑 | 64.50 | ||
081802008018 | 黄泽娜 | 缺考 | ||
081802008019 | 唐暑寒 | 62.50 | ||
081802008020 | 方大苗 | 65.75 | ||
081802008021 | 刘晓云 | 69.25 | ||
081802008022 | 陈静 | 缺考 | ||
081802008023 | 赵薇 | 缺考 | ||
081802008024 | 李苹苹 | 缺考 | ||
081802008025 | 王春风 | 71.25 | ||
081802008026 | 周娥 | 66.00 | ||
081802008027 | 梁小娟 | 75.25 | ||
081802008028 | 郑璐娜 | 57.75 | ||
081802008029 | 位秋 | 68.50 | ||
081802008030 | 张纯玲 | 63.75 | ||
081802009001 | 彭小平 | 缺考 | ||
081802009002 | 李丽 | 69.50 | ||
081802009003 | 肖绘 | 64.75 | ||
081802009004 | 李秀媚 | 70.50 | ||
081802009005 | 夏春妹 | 69.00 | ||
081802009006 | 陈秋平 | 70.25 | ||
081802009007 | 梁超萍 | 64.75 | ||
081802009008 | 陈佩莲 | 缺考 | ||
081802009009 | 袁惠怡 | 69.25 | ||
081802009010 | 李燕 | 66.25 | ||
081802009011 | 何钰莹 | 缺考 | ||
081802009012 | 廖翠 | 69.75 | ||
081802009013 | 陈颖芳 | 70.00 | ||
081802009014 | 高卫娟 | 67.75 | ||
081802009015 | 杨利 | 65.75 | ||
081802009016 | 胡庭红 | 缺考 | ||
081802009017 | 贺乐 | 67.00 | ||
081802009018 | 黄莹 | 缺考 | ||
081802009019 | 李雳 | 70.00 | ||
081802009020 | 陈琼 | 65.25 | ||
081802009047021 | 雷淑平 | 76.50 | ||
081802009047022 | 丁金霞 | 缺考 | ||
081802009047023 | 武莹莹 | 缺考 | ||
081802009047024 | 李雪 | 缺考 | ||
081802009047025 | 黄静韵 | 75.75 | ||
081802009047026 | 袁凤英 | 69.50 | ||
081802009047027 | 温真真 | 66.25 | ||
081802009047028 | 陈娇贤 | 缺考 | ||
081802009047029 | 陈雪梅 | 58.75 | ||
081802009047030 | 梁玉枝 | 缺考 | ||
1-6 | 神经内科医师 | 081802006006025 | 杨冉 | 缺考 |
081802006006026 | 陈林 | 博士免笔试 | ||
081802006024 | 崔燕玲 | 69.75 | ||
081802006027 | 陈伟明 | 缺考 | ||
1-8 | 眼科医师 | 081802006008028 | 邹红蕾 | 71.00 |
081802006008029 | 俞丽玲 | 70.50 | ||
081802006008030 | 王婷婷 | 73.50 |
注:考生如对本人笔试分数有疑问,可以在分数公布之日起3个工作日内进行查分,每个考生只能查分一次。
(联系电话:02038981245 )
广州市卫生和计划生育委员会
2018年9月20日