
序号 | 营运类型 | 营运里程(公里) | 票价(元人次) | 车辆类型 |
一 | 日班公共汽(电)车票价 | |||
1 | 11.33 | 1 | 空调车 | |
11.33-22.65 | 2 | |||
22.65-31.71 | 3 | |||
31.71-40.77 | 4 | |||
40.77-49.83 | 5 | |||
2 | 21.48以下 | 1 | 非空调车 | |
21.48-35.81 | 2 | |||
35.81-50.13 | 3 | |||
50.13-64.45 | 4 | |||
二 | 夜班公共汽(电)车票价 | 空调车 | ||
1 | 21.49以内 | 3 | ||
21.49以上 | 4 | |||
2 | 21.49以内 | 1.5 | 非空调车 | |
21.49以上 | 3 | |||
备注:1、营运里程、途径收费路桥不同,具体票价不同。2、广州市学生交通卡票价享受5折优惠。3、60-65岁老年人凭《广州市老年人优待证》享受5折优惠,65岁以上老人凭《广州市老年人优待证》及1.2米以下的儿童免费。4、广州市民用公交IC卡乘坐公交地铁,每月从累计乘车16次开始享受票价6折优惠。 |