
根据《市建设广州国际航运中心领导小组办公室关于修订建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金使用管理办法的通知》(穗建国航办〔2017〕4号)的有关要求,拟对南沙港区新增外贸班轮航线、南沙港区外贸班轮公司集装箱吞吐量增量、南沙港区内贸班轮公司集装箱吞吐量增量、进出口企业从南沙港区完成重箱量、国际货运代理企业完成箱量、广州港辖区铁水联运完成箱量给予扶持奖励。现将拟给予扶持奖励企业的有关情况予以公示:
表1 2016年度南沙港区新增外贸班轮航线扶持奖励
序号 | 航线名 | 企业名称 | 拟奖励金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | NSA1 | 长荣香港有限公司 | 51.17 |
2 | MXS | 太平船务(中国)有限公司广州分公司 | 36.25 |
3 | PSW1 | 太平船务(中国)有限公司广州分公司 | 55.38 |
广州中远海运国际货运有限公司 | 25.62 | ||
万海航运(香港)股份有限公司 | 21.40 | ||
4 | JPX | 上海德圣船务有限公司广州分公司 | 43.57 |
美国总统轮船(中国)有限公司广州分公司 | 21.26 | ||
5 | MEX1 | 达飞轮船(中国)有限公司广州分公司 | 138.30 |
广州中远海运国际货运有限公司 | 37.77 | ||
6 | TP6 | 利胜地中海航运(上海)有限公司广州分公司 | 108.62 |
马士基(中国)航运有限公司广州分公司 | 191.38 | ||
7 | TP9 | 利胜地中海航运(上海)有限公司广州分公司 | 50.12 |
马士基(中国)航运有限公司广州分公司 | 219.16 | ||
合计 | 1,000.00 |
表2 2016年度南沙港区外贸班轮公司集装箱吞吐量
增量奖励
序号 | 船公司 | 增长量 | 拟奖励金额 (万元) |
---|---|---|---|
1 | 长荣香港有限公司 | 38366 | 68.50 |
2 | 太平船务(中国)有限公司广州分公司 | 10715 | 19.13 |
3 | 汉堡南美(中国)船务有限公司广州分公司 | 8566 | 15.29 |
4 | 上海德圣船务有限公司广州分公司 | 5982 | 10.68 |
5 | 广州中远海运国际货运有限公司 | 138465 | 300.00 |
6 | 美国总统轮船(中国)有限公司广州分公司 | 28513 | 50.91 |
7 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司广州分公司 | 38849 | 69.37 |
8 | 立德亚非船务(上海)有限公司 | 4619 | 8.25 |
9 | 马士基(中国)航运有限公司广州分公司 | 122528 | 300.00 |
10 | 达飞轮船(中国)有限公司广州分公司 | 27648 | 49.37 |
11 | 阿联船务代理(香港)有限公司广州代表处 | 18461 | 32.96 |
12 | 川崎汽船(中国)有限公司 | 35110 | 62.69 |
13 | 万海航运(香港)股份有限公司 | 7195 | 12.85 |
合计 | 485017 | 1,000.00 |
表3 2016年度南沙港区内贸班轮公司集装箱吞吐量
增量奖励
序号 | 申请人 | 增长量 | 拟奖励金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 泉州安通物流有限公司 | 393610 | 250 |
2 | 上海中谷物流股份有限公司 | 282857 | 187.75 |
3 | 广州中远海运国际货运有限公司 | 93774 | 62.25 |
合计: | 770241 | 500 |
表4 2016年度进出口企业从南沙港区完成重箱量奖励
序号 | 申请单位 | 进(出)口 | 拟奖励金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 出口 | 12.525 |
2 | 广东长虹电子有限公司 | 出口 | 27.655 |
3 | 中山长虹电器有限公司 | 出口 | 24.095 |
4 | 广东奥马冰箱有限公司 | 出口 | 300.000 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 出口 | 12.435 |
6 | 中山市凯得电器有限公司 | 出口 | 10.660 |
7 | 中山格兰仕日用电器有限公司 | 出口 | 10.890 |
8 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 出口 | 210.635 |
9 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 出口 | 54.360 |
10 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 出口 | 96.170 |
11 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 出口 | 11.480 |
12 | 海尔海外电器产业有限公司 | 出口 | 16.535 |
13 | 佛山市博亿达进出口有限公司 | 出口 | 25.720 |
14 | 广东志高空调有限公司 | 出口 | 41.445 |
15 | 广东新宝电器股份有限公司 | 出口 | 53.240 |
16 | 广东松下环境系统有限公司 | 出口 | 20.270 |
17 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 出口 | 18.380 |
18 | 广东澳美铝业有限公司 | 出口 | 17.345 |
19 | 广州市宜华家具有限公司 | 出口 | 21.210 |
20 | 广州中轻宏策贸易有限公司 | 出口 | 21.420 |
21 | 广州松下空调器有限公司 | 出口 | 79.630 |
22 | 广州市森大贸易有限公司 | 出口 | 58.135 |
23 | 广州立纬进出口贸易有限公司 | 出口 | 25.055 |
24 | 广汽丰田发动机有限公司 | 出口 | 15.830 |
25 | 万力轮胎股份有限公司 | 出口 | 29.100 |
26 | 广东合捷国际供应链有限公司 | 出口 | 87.935 |
进口 | 34.227 | ||
27 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 进口 | 100.000 |
28 | 广东理文造纸有限公司 | 进口 | 22.298 |
29 | 东莞金洲纸业有限公司 | 进口 | 37.642 |
30 | 广州造纸股份有限公司 | 进口 | 47.593 |
31 | 东莞建晖纸业有限公司 | 进口 | 80.038 |
32 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 进口 | 10.860 |
33 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 进口 | 13.468 |
合计 | 1,648.281 |
表5 2016年度国际货运代理企业完成箱量奖励
序号 | 申请单位 | 建议奖励金额(万元) |
---|---|---|
1 | 乔达国际货运(中国)有限公司广州分公司 | 39.64 |
2 | 泛亚班拿国际运输代理(中国)有限公司广州分公司 | 22.36 |
3 | 深圳市中正国际货运代理有限公司 | 20.25 |
4 | 德迅(中国)货运代理有限公司广州分公司 | 100.00 |
5 | 德迅(中国)货运代理有限公司中山分公司 | 84.84 |
6 | 广东中艺国际储运有限公司中山分公司 | 34.18 |
7 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 40.00 |
8 | 广州海邦国际货运代理有限公司 | 20.09 |
9 | 上海得斯威国际货运有限公司广州分公司 | 59.21 |
10 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 | 79.43 |
合计 | 500.00 |
表6 2016年度广州港辖区铁水联运完成箱量奖励
序号 | 申请人 | 箱源 | 拟奖励金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 昆明港铁物流有限公司 | 省外 | 193.08 |
2 | 广州市冠联物流服务有限公司 | 省外 | 22.41 |
3 | 广州港物流有限公司 | 省内 | 3.50 |
省外 | 202.32 | ||
合计 | 421.31 |
公示时间从2017年9月26日起至2017年9月30日止,共5个工作日。个人或组织认为有情况需要投诉或举报的,请在上述时间内联系广州港务局,联系电话:020-83050265, 020-83050238,监督举报电子信箱:gwjgwc@gzport.gov.cn。
广州港务局
2017年9月25日