穗府〔2025〕5号
广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划(2025年修订版)的通知
各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《广州市环境空气功能区区划(2025年修订版)》已经市委、市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。实施中遇到问题,请径向市生态环境局反映。
广州市人民政府
2025年11月17日
广州市环境空气功能区区划(2025年修订版)
为适应环境管理需要,改善环境空气质量,根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《广东省环境保护条例》、《广州市生态环境保护条例》、《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及其修改单等有关法律法规和标准的规定,按照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ 14—1996)等要求,结合广州市经济社会发展和环境保护工作的实际情况,对《广州市环境空气功能区区划(修订)》(穗府〔2013〕17号)进行修订。
一、区划范围
本区划范围为广州市行政区域,包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区等11个行政区,总面积7434.4平方千米。
二、区划方案
本次修订对全市环境空气功能区区划进行调整,具体划分如下:
(一)一类区。
1.白云山风景名胜区。
包括广东白云山国家级风景名胜区主体景区及外围保护地带,面积33.92平方千米。
2.南湖国家旅游度假区。
包括南湖国家旅游度假区及其以西至白云大道北区域,面积8.60平方千米。
3.帽峰山森林公园。
包括广州帽峰山地方级森林公园、广州莲花顶地方级森林公园,以及京港澳高速公路、北二环高速公路及兴太三路边界内缩300米以内的区域,面积61.51平方千米。
4.海珠国家湿地公园。
包括广东海珠国家湿地公园区域及湿地公园内小洲村、土华村区域,面积9.75平方千米。
5.莲花山风景名胜区。
包括广州莲花山地方级风景名胜区及其以西至利丰大道和砺江路区域,面积4.03平方千米。
6.番禺大夫山森林公园。
广州番禺大夫山地方级森林公园区域,面积5.81平方千米。
7.番禺滴水岩森林公园。
广州番禺滴水岩地方级森林公园区域,面积4.50平方千米。
8.增城白水山森林公园。
广州增城白水山地方级森林公园区域,面积42.35平方千米。
9.太子兰溪森林公园。
广东太子兰溪地方级森林公园内鸡枕顶沿山脊线至河屋村以东区域,面积47.76平方千米。
10.增城白水寨风景名胜区。
包括广州增城白水寨地方级风景名胜区主体景区、西南侧飞地和广州增城大东坑次生林地方级自然保护区,面积188.82平方千米。
11.从化北部风景区和生态林区。
包括广州陈禾洞地方级自然保护区、广州从化温泉地方级自然保护区、广州从化唐鱼地方级自然保护区、广州从化温泉地方级风景名胜区、广东流溪河国家森林公园、广东石门国家森林公园、广州从化良口地方级森林公园、广州从化桂峰山古人类遗址地方级森林公园、广州从化五指山地方级森林公园、广州从化联溪地方级森林公园、广州从化南大地方级森林公园、广州从化新温泉地方级森林公园、广州从化通天蜡烛地方级森林公园、广州从化北星地方级森林公园、广州从化双溪地方级森林公园以及良口、吕田、温泉三镇的生态林、水源涵养林区,面积968.35平方千米。
12.花都北部—从化茂墩湖风景区和生态林区。
包括广州花都芙蓉嶂白沙田桃花水母及其生态地方级自然保护区、广州花都九龙潭地方级森林公园、广州花都称砣顶地方级森林公园、广州从化茂墩湖地方级森林公园、大岭顶生态林区、鸡枕山生态林区外围边界和广州王子山地方级森林公园及其以南至珠三角环线高速内缩300米以内的区域,面积208.54平方千米。
(二)二类区。
广州市行政区除一类区之外的区域。
三、执行要求
环境空气功能区内的环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及其修改单:一类区适用一级浓度限值,二类区适用二级浓度限值。
为保障一类区环境空气质量,在二类区内沿一类区边界向外300米的范围为缓冲带,缓冲带面积共149.93平方千米,缓冲带内的环境空气质量向一类区靠拢。
一类区禁止新建、扩建有大气污染物排放的工业项目(国家和省规定不纳入环评管理的项目除外),现有项目改建的,应当减少大气污染物排放总量。
四、区划说明
(一)本区划中环境空气功能区的具体范围以广州市生态环境局制定的《广州市环境空气功能区区划图》(附件2)为准。
(二)本区划由广州市生态环境局负责解释。
(三)本区划自发布之日起实施。原《广州市环境空气功能区区划(修订)》(穗府〔2013〕17号)同时废止。
附件:1.广州市环境空气功能区一类区划分
2.广州市环境空气功能区区划图
3. 广州市环境空气功能区一类区及缓冲带主要角点坐标表及示意图
附件1
广州市环境空气功能区一类区划分
序号 | 名称 | 行政区 | 面积 (平方千米) | 划定范围 |
1 | 白云山风景名胜区 | 白云区、越秀区、天河区 | 33.92 | 包括广东白云山国家级风景名胜区主体景区及外围保护地带。该区域东至同和路、广州大道北,南至广深铁路、恒福路,西至白云大道,北至广佛肇高速 |
2 | 南湖国家旅游度假区 | 白云区 | 8.60 | 包括南湖国家旅游度假区及其以西至白云大道北区域 |
3 | 帽峰山森林公园 | 白云区、黄埔区 | 61.51 | 包括广州帽峰山地方级森林公园、广州莲花顶地方级森林公园,以及京港澳高速公路、北二环高速公路及兴太三路边界内缩300米以内的区域 |
4 | 海珠国家湿地公园 | 海珠区 | 9.75 | 包括广东海珠国家湿地公园区域及湿地公园内小洲村、土华村区域 |
5 | 莲花山风景名胜区 | 番禺区 | 4.03 | 包括广州莲花山地方级风景名胜区及其以西至利丰大道和砺江路区域 |
6 | 番禺大夫山森林公园 | 番禺区 | 5.81 | 广州番禺大夫山地方级森林公园区域。该区域东至祈福新村,南至禺山西路,西至百善路,北至钟村隧道 |
7 | 番禺滴水岩森林公园 | 番禺区 | 4.50 | 广州番禺滴水岩地方级森林公园区域。该区域东至滴水岩苗圃场,南至桃源路、市良路,西至东新高速,北至龙湾涌 |
8 | 增城白水山森林公园 | 增城区 | 42.35 | 广州增城白水山地方级森林公园区域。该区域东至百花林水库,南至佛子坳,西至白洞水库、广河高速,北至沙车涌、耙齿叻 |
9 | 太子兰溪森林公园 | 增城区 | 47.76 | 广东太子兰溪地方级森林公园内鸡枕顶沿山脊线至河屋村以东区域 |
10 | 增城白水寨风景名胜区 | 增城区 | 188.82 | 包括广州增城白水寨地方级风景名胜区主体景区、西南侧飞地和广州增城大东坑次生林地方级自然保护区。主体景区和广州增城大东坑次生林地方级自然保护区:南至从嶂一路,东、北、西方向至派潭镇的镇界;西南侧飞地:以新、旧高埔村以及柑田村村落聚集地外围第一道山脊线为界 |
11 | 从化北部风景区和生态林区 | 从化区 | 968.35 | 包括广州陈禾洞地方级自然保护区、广州从化温泉地方级自然保护区、广州从化唐鱼地方级自然保护区、广州从化温泉地方级风景名胜区、广东流溪河国家森林公园、广东石门国家森林公园、广州从化良口地方级森林公园、广州从化桂峰山古人类遗址地方级森林公园、广州从化五指山地方级森林公园、广州从化联溪地方级森林公园、广州从化南大地方级森林公园、广州从化新温泉地方级森林公园、广州从化通天蜡烛地方级森林公园、广州从化北星地方级森林公园、广州从化双溪地方级森林公园以及良口、吕田、温泉三镇的生态林、水源涵养林区 |
12 | 花都北部—从化茂墩湖风景区和生态林区 | 花都区、从化区 | 208.54 | 包括广州花都芙蓉嶂白沙田桃花水母及其生态地方级自然保护区、广州花都九龙潭地方级森林公园、广州花都称砣顶地方级森林公园、广州从化茂墩湖地方级森林公园、大岭顶生态林区、鸡枕山生态林区外围边界和广州王子山地方级森林公园及其以南至珠三角环线高速内缩300米以内的区域 |
广州市 | 1583.94 | —— |
注:1. 一类区划定范围以一类区主要角点坐标表及示意图为准。
2. 划定范围中涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等自然保护地名称与广州市人民政府办公厅印发《广州市自然保护地规划(2023—2035年)》(穗府办〔2024〕19号)附件2《广州市自然保护地名录(规划)》中的名称一致,最终自然保护地名称以整合优化后国家命名规则为准。
附件2
广州市环境空气功能区区划图







附件3
广州市环境空气功能区一类区及缓冲带
主要角点坐标表及示意图
广州市环境空气一类区及缓冲带主要角点坐标表
角点号 | 经度(东经) | 纬度(北纬) | 角点号 | 经度(东经) | 纬度(北纬) |
白云山风景名胜区 |
环境空气一类区 |
101 | 113.293252 | 23.224848 | 106 | 113.322410 | 23.189810 |
102 | 113.274496 | 23.187177 | 107 | 113.323827 | 23.213038 |
103 | 113.260862 | 23.147484 | 108 | 113.310683 | 23.216246 |
104 | 113.269479 | 23.142811 | 109 | 113.301337 | 23.222865 |
105 | 113.308803 | 23.156548 |
|
|
|
缓冲带 |
110 | 113.290916 | 23.226487 | 113 | 113.318197 | 23.182161 |
111 | 113.257803 | 23.147979 | 114 | 113.326757 | 23.213111 |
112 | 113.308058 | 23.153928 |
|
|
|
南湖国家旅游度假区 |
环境空气一类区 |
201 | 113.293252 | 23.224848 | 205 | 113.332867 | 23.232120 |
202 | 113.301337 | 23.222865 | 206 | 113.326595 | 23.241264 |
203 | 113.310683 | 23.216246 | 207 | 113.317508 | 23.242507 |
204 | 113.323827 | 23.213038 | 208 | 113.303897 | 23.239932 |
缓冲带 |
209 | 113.290805 | 23.226343 | 212 | 113.321775 | 23.242193 |
210 | 113.326757 | 23.213111 | 213 | 113.306782 | 23.241487 |
211 | 113.335749 | 23.230753 |
|
|
|
帽峰山森林公园 |
环境空气一类区 |
301 | 113.366209 | 23.293727 | 311 | 113.489401 | 23.322083 |
302 | 113.367633 | 23.279568 | 312 | 113.481835 | 23.324212 |
303 | 113.410574 | 23.265892 | 313 | 113.467988 | 23.321252 |
304 | 113.438669 | 23.263883 | 314 | 113.459843 | 23.319203 |
305 | 113.453640 | 23.266560 | 315 | 113.439284 | 23.315297 |
306 | 113.480761 | 23.284518 | 316 | 113.422739 | 23.315508 |
307 | 113.494344 | 23.277256 | 317 | 113.413331 | 23.317615 |
308 | 113.492613 | 23.297214 | 318 | 113.401248 | 23.313685 |
309 | 113.501762 | 23.309278 | 319 | 113.391078 | 23.314562 |
310 | 113.500136 | 23.315450 | 320 | 113.375727 | 23.310213 |
缓冲带 |
321 | 113.363411 | 23.295284 | 326 | 113.504698 | 23.309490 |
322 | 113.368539 | 23.276799 | 327 | 113.495085 | 23.321197 |
323 | 113.433401 | 23.262861 | 328 | 113.439273 | 23.318006 |
324 | 113.490303 | 23.272803 | 329 | 113.378608 | 23.314600 |
325 | 113.492918 | 23.293072 |
|
|
|
海珠国家湿地公园 |
环境空气一类区 |
401 | 113.312266 | 23.074226 | 417 | 113.361816 | 23.058515 |
402 | 113.314226 | 23.072182 | 418 | 113.359418 | 23.066346 |
403 | 113.319389 | 23.072041 | 419 | 113.365072 | 23.074406 |
404 | 113.322265 | 23.070324 | 420 | 113.360039 | 23.080417 |
405 | 113.322872 | 23.065787 | 421 | 113.356663 | 23.081082 |
406 | 113.328286 | 23.063487 | 422 | 113.348731 | 23.078328 |
407 | 113.330121 | 23.059535 | 423 | 113.350252 | 23.074099 |
408 | 113.334600 | 23.059748 | 424 | 113.336872 | 23.072317 |
409 | 113.336391 | 23.054208 | 425 | 113.339872 | 23.081350 |
410 | 113.339268 | 23.050783 | 426 | 113.332583 | 23.080875 |
411 | 113.342188 | 23.051609 | 427 | 113.332301 | 23.076128 |
412 | 113.343459 | 23.056714 | 428 | 113.326560 | 23.076442 |
413 | 113.349527 | 23.059495 | 429 | 113.324899 | 23.069619 |
414 | 113.348960 | 23.057342 | 430 | 113.324150 | 23.075129 |
415 | 113.348805 | 23.050608 | 431 | 113.319606 | 23.079285 |
416 | 113.358376 | 23.049803 | 432 | 113.313750 | 23.077283 |
缓冲带 |
433 | 113.309343 | 23.074522 | 437 | 113.363828 | 23.078963 |
434 | 113.326138 | 23.061328 | 438 | 113.339466 | 23.076203 |
435 | 113.339869 | 23.048132 | 439 | 113.320288 | 23.082142 |
436 | 113.365046 | 23.056302 |
|
|
|
莲花山风景名胜区 |
环境空气一类区 |
501 | 113.477285 | 22.990945 | 506 | 113.503407 | 22.990346 |
502 | 113.481134 | 22.987052 | 507 | 113.499707 | 23.001616 |
503 | 113.491172 | 22.983130 | 508 | 113.495940 | 23.005404 |
504 | 113.496968 | 22.979647 | 509 | 113.491485 | 23.002185 |
505 | 113.504018 | 22.984522 | 510 | 113.483495 | 22.994002 |
缓冲带 |
511 | 113.474359 | 22.990935 | 513 | 113.506326 | 22.990532 |
512 | 113.496978 | 22.976939 | 514 | 113.496501 | 23.008063 |
番禺大夫山森林公园 |
环境空气一类区 |
601 | 113.299084 | 22.967427 | 608 | 113.316465 | 22.947257 |
602 | 113.298998 | 22.963264 | 609 | 113.318868 | 22.952493 |
603 | 113.295222 | 22.960775 | 610 | 113.309556 | 22.963651 |
604 | 113.291081 | 22.955261 | 611 | 113.308097 | 22.957299 |
605 | 113.290945 | 22.949686 | 612 | 113.307667 | 22.965754 |
606 | 113.295222 | 22.943008 | 613 | 113.307710 | 22.969401 |
607 | 113.314405 | 22.940047 |
|
|
|
缓冲带 |
614 | 113.296106 | 22.965183 | 617 | 113.318304 | 22.949806 |
615 | 113.287686 | 22.951262 | 618 | 113.310587 | 22.966184 |
616 | 113.313083 | 22.937258 |
|
|
|
番禺滴水岩森林公园 |
环境空气一类区 |
701 | 113.296586 | 22.912198 | 708 | 113.317943 | 22.911014 |
702 | 113.300661 | 22.908812 | 709 | 113.310770 | 22.911604 |
703 | 113.307188 | 22.906046 | 710 | 113.317206 | 22.914021 |
704 | 113.304983 | 22.898535 | 711 | 113.314655 | 22.918741 |
705 | 113.314021 | 22.895946 | 712 | 113.311090 | 22.924961 |
706 | 113.321631 | 22.900287 | 713 | 113.302029 | 22.921409 |
707 | 113.317775 | 22.903321 |
|
|
|
缓冲带 |
714 | 113.293895 | 22.916256 | 717 | 113.320001 | 22.912939 |
715 | 113.302638 | 22.905221 | 718 | 113.310243 | 22.928097 |
716 | 113.314850 | 22.893228 |
|
|
|
增城白水山森林公园 |
环境空气一类区 |
801 | 113.651533 | 23.348409 | 815 | 113.779101 | 23.321664 |
802 | 113.673272 | 23.327760 | 816 | 113.791884 | 23.330135 |
803 | 113.688549 | 23.339197 | 817 | 113.782505 | 23.343592 |
804 | 113.708607 | 23.325079 | 818 | 113.769453 | 23.351107 |
805 | 113.728924 | 23.313851 | 819 | 113.734637 | 23.348350 |
806 | 113.752812 | 23.310463 | 820 | 113.725600 | 23.342147 |
807 | 113.742318 | 23.304576 | 821 | 113.731957 | 23.364300 |
808 | 113.759748 | 23.305820 | 822 | 113.711920 | 23.365218 |
809 | 113.777843 | 23.301072 | 823 | 113.693375 | 23.357601 |
810 | 113.777032 | 23.306269 | 824 | 113.685595 | 23.347587 |
811 | 113.765030 | 23.311737 | 825 | 113.674236 | 23.354464 |
812 | 113.768509 | 23.326172 | 826 | 113.671533 | 23.365118 |
813 | 113.747852 | 23.345855 | 827 | 113.661002 | 23.363335 |
814 | 113.758762 | 23.336356 |
|
|
|
缓冲带 |
828 | 113.648623 | 23.348810 | 834 | 113.794326 | 23.328628 |
829 | 113.673278 | 23.325051 | 835 | 113.769831 | 23.353793 |
830 | 113.728170 | 23.311233 | 836 | 113.732009 | 23.350927 |
831 | 113.748827 | 23.299376 | 837 | 113.718768 | 23.369790 |
832 | 113.780284 | 23.299571 | 838 | 113.693057 | 23.353051 |
833 | 113.773468 | 23.322371 | 839 | 113.663525 | 23.367496 |
太子兰溪森林公园 |
环境空气一类区 |
901 | 113.899239 | 23.349049 | 915 | 113.986472 | 23.387662 |
902 | 113.930142 | 23.346554 | 916 | 113.995473 | 23.391954 |
903 | 113.952260 | 23.337388 | 917 | 113.994198 | 23.393969 |
904 | 113.952904 | 23.318243 | 918 | 113.987612 | 23.394765 |
905 | 113.965871 | 23.311476 | 919 | 113.981032 | 23.391634 |
906 | 113.971771 | 23.303868 | 920 | 113.962963 | 23.395007 |
907 | 113.989513 | 23.301231 | 921 | 113.953973 | 23.385637 |
908 | 113.991298 | 23.309457 | 922 | 113.949204 | 23.385433 |
909 | 113.983661 | 23.321904 | 923 | 113.943087 | 23.383066 |
910 | 113.978454 | 23.334855 | 924 | 113.928773 | 23.373904 |
911 | 113.989494 | 23.335874 | 925 | 113.919486 | 23.366143 |
912 | 113.996181 | 23.347211 | 926 | 113.911973 | 23.359510 |
913 | 113.984829 | 23.363242 | 927 | 113.908839 | 23.354222 |
914 | 113.976275 | 23.381685 |
|
|
|
缓冲带 |
928 | 113.993072 | 23.396833 | 931 | 113.930222 | 23.376539 |
929 | 113.960707 | 23.397152 | 932 | 113.914517 | 23.363431 |
930 | 113.948630 | 23.388090 | 933 | 113.896245 | 23.348841 |
增城白水寨风景名胜区 |
环境空气一类区 |
1001 | 113.711203 | 23.530312 | 1016 | 113.826917 | 23.622339 |
1002 | 113.700048 | 23.511143 | 1017 | 113.792887 | 23.617110 |
1003 | 113.719966 | 23.494027 | 1018 | 113.739858 | 23.588267 |
1004 | 113.739516 | 23.496490 | 1019 | 113.802828 | 23.572128 |
1005 | 113.759458 | 23.498147 | 1020 | 113.783267 | 23.548997 |
1006 | 113.786689 | 23.504722 | 1021 | 113.743787 | 23.578749 |
1007 | 113.795908 | 23.478697 | 1022 | 113.725144 | 23.572014 |
1008 | 113.805177 | 23.469660 | 1023 | 113.719218 | 23.545808 |
1009 | 113.834166 | 23.474667 | 1091 | 113.701070 | 23.472960 |
1010 | 113.860852 | 23.491125 | 1092 | 113.704079 | 23.456100 |
1011 | 113.876998 | 23.514460 | 1093 | 113.719561 | 23.457077 |
1012 | 113.885682 | 23.536329 | 1094 | 113.723695 | 23.447778 |
1013 | 113.862981 | 23.558367 | 1095 | 113.737179 | 23.459412 |
1014 | 113.859000 | 23.589698 | 1096 | 113.722839 | 23.471933 |
1015 | 113.857341 | 23.605660 |
|
|
|
缓冲带 |
1024 | 113.707158 | 23.529789 | 1031 | 113.742708 | 23.585378 |
1025 | 113.698814 | 23.507768 | 1032 | 113.794440 | 23.560905 |
1026 | 113.719617 | 23.491264 | 1033 | 113.763716 | 23.560187 |
1027 | 113.786771 | 23.493524 | 1097 | 113.702509 | 23.467445 |
1028 | 113.813283 | 23.466462 | 1098 | 113.724179 | 23.445060 |
1029 | 113.852531 | 23.484367 | 1099 | 113.740091 | 23.459064 |
1030 | 113.885050 | 23.527996 |
|
|
|
从化北部风景区和生态林区 |
环境空气一类区 |
1101 | 113.592192 | 23.641950 | 1119 | 113.737646 | 23.576455 |
1102 | 113.621884 | 23.655087 | 1120 | 113.769180 | 23.617277 |
1103 | 113.640968 | 23.639947 | 1121 | 113.826917 | 23.622339 |
1104 | 113.654215 | 23.689391 | 1122 | 113.847187 | 23.670419 |
1105 | 113.719247 | 23.719672 | 1123 | 113.950329 | 23.734583 |
1106 | 113.646008 | 23.721843 | 1124 | 114.055424 | 23.780151 |
1107 | 113.652821 | 23.745280 | 1125 | 114.024694 | 23.923893 |
1108 | 113.697030 | 23.731323 | 1126 | 114.003810 | 23.882903 |
1109 | 113.730783 | 23.740679 | 1127 | 113.887864 | 23.934290 |
1110 | 113.793195 | 23.741622 | 1128 | 113.783929 | 23.905759 |
1111 | 113.751812 | 23.690738 | 1129 | 113.708301 | 23.865176 |
1112 | 113.701372 | 23.677503 | 1130 | 113.609944 | 23.782365 |
1113 | 113.693393 | 23.635106 | 1131 | 113.592146 | 23.668252 |
1114 | 113.694445 | 23.612316 | 1132 | 113.897313 | 23.762044 |
1115 | 113.663453 | 23.593797 | 1133 | 113.949519 | 23.793761 |
1116 | 113.664398 | 23.565031 | 1134 | 113.978012 | 23.837709 |
1117 | 113.673355 | 23.533990 | 1135 | 113.911422 | 23.803720 |
1118 | 113.711203 | 23.530312 |
|
|
|
缓冲带 |
1136 | 113.587980 | 23.657107 | 1142 | 113.727149 | 23.712213 |
1137 | 113.625553 | 23.637854 | 1143 | 113.698507 | 23.625644 |
1138 | 113.656526 | 23.658322 | 1144 | 113.683957 | 23.526162 |
1139 | 113.688867 | 23.688575 | 1145 | 113.896809 | 23.788642 |
1140 | 113.653022 | 23.708991 | 1146 | 113.982009 | 23.814651 |
1141 | 113.687232 | 23.742031 |
|
|
|
花都北部—从化茂墩湖风景区和生态林区 |
环境空气一类区 |
1201 | 113.186114 | 23.525643 | 1214 | 113.429418 | 23.483504 |
1202 | 113.196175 | 23.505041 | 1215 | 113.437339 | 23.511046 |
1203 | 113.213881 | 23.490064 | 1216 | 113.430773 | 23.527990 |
1204 | 113.236483 | 23.500617 | 1217 | 113.411314 | 23.545307 |
1205 | 113.262398 | 23.513674 | 1218 | 113.392276 | 23.554680 |
1206 | 113.278557 | 23.540534 | 1219 | 113.394735 | 23.568118 |
1207 | 113.303308 | 23.560452 | 1220 | 113.376515 | 23.582257 |
1208 | 113.308257 | 23.544473 | 1221 | 113.361138 | 23.585200 |
1209 | 113.319158 | 23.526337 | 1222 | 113.325029 | 23.589899 |
1210 | 113.304923 | 23.493311 | 1223 | 113.307709 | 23.597072 |
1211 | 113.333379 | 23.492325 | 1224 | 113.270112 | 23.616871 |
1212 | 113.360291 | 23.488254 | 1225 | 113.236815 | 23.609196 |
1213 | 113.390010 | 23.467792 | 1226 | 113.197258 | 23.579389 |
缓冲带 |
1227 | 113.187641 | 23.517300 | 1232 | 113.432902 | 23.500568 |
1228 | 113.205604 | 23.495120 | 1233 | 113.425840 | 23.539315 |
1229 | 113.246790 | 23.513140 | 1234 | 113.392922 | 23.576247 |
1230 | 113.315900 | 23.489320 | 1235 | 113.336833 | 23.584429 |
1231 | 113.409078 | 23.463964 | 1236 | 113.273375 | 23.614477 |

“白云山风景名胜区”一类区及缓冲带主要角点示意图
“南湖国家旅游度假区”一类区及缓冲带主要角点示意图

“帽峰山森林公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“海珠国家湿地公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“莲花山风景名胜区”一类区及缓冲带主要角点示意图

“番禺大夫山森林公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“番禺滴水岩森林公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“增城白水山森林公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“太子兰溪森林公园”一类区及缓冲带主要角点示意图

“增城白水寨风景名胜区”一类区及缓冲带主要角点示意图
“从化北部风景区和生态林区”一类区及缓冲带主要角点示意图
“花都北部—从化茂墩湖风景区和生态林区”一类区及缓冲带主要角点示意图
公开方式:主动公开
广州市人民政府办公厅秘书处 2025年11月18日印发