
根据广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市疾病预防控制中心2018年第一次公开招聘工作人员公告笔试已经结束,现将成绩公布如下:
编号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1-1 | 流统技术人员 | 091801001004 | 宗一楠 | 68.80 |
091801001005 | 贾潇岳 | 79.65 | ||
091801001006 | 廖娟 | 56.25 | ||
091801001007 | 叶荣 | 77.90 | ||
091801001008 | 姚粲璨 | 71.95 | ||
091801001009 | 陈宝欣 | 缺考 | ||
091801001010 | 伍稚彤 | 61.95 | ||
091801001011 | 丛守婧 | 73.55 | ||
091801001012 | 万东华 | 缺考 | ||
091801001013 | 靳月琴 | 缺考 | ||
091801001017 | 林莹 | 缺考 | ||
091801001021 | 李玲 | 缺考 | ||
091801001023 | 傅燕艳 | 78.10 | ||
091801001024 | 廖英 | 79.40 | ||
091801001025 | 梁克峰 | 61.70 | ||
091801001027 | 裴蕾 | 缺考 | ||
091801001028 | 温韵菁 | 89.70 | ||
091801001029 | 张丽芳 | 缺考 | ||
091801001030 | 王祉蕴 | 67.90 | ||
091801001031 | 廖羽 | 免笔试 | ||
091801001032 | 高又文 | 免笔试 | ||
091801001033 | 杨洁莹 | 缺考 | ||
091801001034 | 戴玲燕 | 缺考 | ||
091801001035 | 朱燕珊 | 缺考 | ||
091801001036 | 陈小兰 | 缺考 | ||
091801001037 | 曾韦霖 | 缺考 | ||
091801001038 | 叶丽娜 | 缺考 | ||
091801001040 | 李顺铭 | 79.00 | ||
091801001041 | 张晓 | 78.65 | ||
091801001042 | 赖铿 | 缺考 | ||
091801001044 | 刘英 | 78.00 | ||
091801001048 | 黄嘉炜 | 缺考 | ||
091801001049 | 孙冰洁 | 66.70 | ||
091801001051 | 李敏 | 72.25 | ||
091801001053 | 林子博 | 缺考 | ||
091801001055 | 祁娟 | 82.65 | ||
091801001056 | 何嘉玉 | 73.40 | ||
1-2 | 劳卫技术人员 | 091801001001 | 张雅智 | 65.65 |
091801001002 | 陈怡然 | 免笔试 | ||
091801001003 | 侯爱明 | 66.10 | ||
091801001014 | 夏冰 | 缺考 | ||
091801001015 | 王珊 | 64.10 | ||
091801001016 | 张倩 | 缺考 | ||
091801001018 | 徐媛婧 | 71.35 | ||
091801001019 | 邓娜 | 77.40 | ||
091801001020 | 刘学星 | 83.95 | ||
091801001022 | 刘群 | 72.15 | ||
091801001026 | 刘美玲 | 43.70 | ||
091801001039 | 彭涛 | 59.70 | ||
091801001043 | 王任洪 | 缺考 | ||
091801001045 | 张鹭 | 74.40 | ||
091801001046 | 彭璨 | 55.40 | ||
091801001047 | 曹旭钦 | 42.55 | ||
091801001050 | 陈英男 | 缺考 | ||
091801001052 | 何均初 | 缺考 | ||
091801001054 | 曾宏强 | 缺考 | ||
1-3 | 消杀技术人员 | 091801002003001 | 孟华岳 | 缺考 |
091801002003002 | 洪海 | 45.50 | ||
091801002003003 | 洪纯丹 | 44.20 | ||
091801002003004 | 何时雨 | 50.70 | ||
1-4 | 理化技术人员 | 091801002004005 | 周思 | 86.30 |
091801002004006 | 袁嫣昊 | 缺考 | ||
091801002004007 | 朱玉丹 | 81.60 | ||
091801002004008 | 许慧 | 70.50 | ||
091801002004009 | 魏甜 | 缺考 | ||
091801002004010 | 袁娟娟 | 缺考 | ||
091801002004011 | 吴梓然 | 缺考 | ||
091801002004012 | 陈东菊 | 76.20 | ||
091801002004013 | 袁静 | 缺考 | ||
091801002004014 | 李永贤 | 88.40 | ||
091801002004015 | 唐梁凤 | 74.00 | ||
091801002004016 | 唐双双 | 缺考 | ||
091801002004017 | 肖利侠 | 89.60 | ||
091801002004018 | 乔海颖 | 68.20 | ||
091801002004019 | 李春霞 | 61.20 | ||
091801002004020 | 朱海燕 | 74.90 | ||
091801002004021 | 林观芳 | 缺考 | ||
091801002004022 | 汪慧 | 89.00 | ||
091801002004023 | 邢海涛 | 缺考 | ||
091801002004024 | 骆冲 | 79.50 | ||
091801002004025 | 詹以森 | 缺考 | ||
091801002004026 | 李爱群 | 缺考 | ||
091801002004027 | 魏琳婷 | 86.90 | ||
091801002004028 | 黎婉雯 | 70.10 | ||
091801002004029 | 魏天妍 | 82.40 | ||
1-5 | 统计技术人员 | 091801002005030 | 魏玉霞 | 43.50 |
091801002005031 | 黄婵 | 缺考 | ||
091801002005032 | 姜迪 | 缺考 | ||
null | 工程技术人员 | 091801002033 | 容建华 | 缺考 |
091801002034 | 陈浩 | 36.40 | ||
091801002035 | 鲁汉通 | 缺考 | ||
091801002036 | 李金九 | 31.80 | ||
091801002037 | 王熙樟 | 缺考 | ||
091801002038 | 罗汝明 | 缺考 | ||
091801002039 | 温珊珊 | 20.40 | ||
091801002040 | 刘玉华 | 缺考 | ||
091801002041 | 卓超环 | 缺考 | ||
091801002042 | 江祖亨 | 21.30 | ||
091801002043 | 陈文静 | 19.50 | ||
091801002044 | 林佳特 | 缺考 | ||
091801002045 | 李少斌 | 40.30 | ||
091801002046 | 肖利坤 | 缺考 | ||
091801002047 | 杨晓松 | 缺考 | ||
091801002048 | 申太元 | 17.40 | ||
091801002049 | 赖子波 | 缺考 | ||
091801002050 | 庾燕玲 | 缺考 | ||
091801002051 | 梁健明 | 25.10 | ||
091801002052 | 姚宏 | 24.80 | ||
091801002053 | 梁东 | 23.10 | ||
091801002054 | 陈彦彬 | 缺考 | ||
091801002055 | 莫舒然 | 28.60 | ||
091801002056 | 苏建聪 | 33.50 | ||
091801002057 | 汪天尖 | 缺考 | ||
091801002058 | 杨永威 | 20.30 | ||
091801002059 | 侯军霞 | 缺考 | ||
091801002060 | 罗秉诚 | 缺考 | ||
091801002061 | 邱翠婷 | 19.80 | ||
091801002062 | 许娟 | 18.20 | ||
091801002063 | 李慧敏 | 缺考 | ||
091801002064 | 吴伟杰 | 17.70 | ||
091801002065 | 许流芳 | 缺考 |
注:考生如对本人笔试分数有疑问,可以在分数公布之日起3个工作日内进行查分,每个考生只能查分一次。
(联系电话:020-36545251 )
广州市卫生和计划生育委员会
2018年11月12日