指 标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 14924423 | 12.3 |
工业产品销售率 | % | 100.1 | -1.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 3883927 | 12.1 |
外贸出口总值 | 亿元 | 312.5 | -3.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.42 | 15.4倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 519805 | 12.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1063853 | 17.0 |
私营、个体企业户数 | 户 | 191457 | 10.0 |
私营、个体企业人数 | 人 | 576244 | 10.2 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 15.5 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 45.4 |
房地产开发 | 万元 | —— | -14.2 |
税收收入 | 万元 | 1741018 | 5.4 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。