指标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 21745382 | 4.4 |
工业产品销售率 | % | 99.3 | -2.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 5616870 | 12.5 |
外贸出口总值 | 亿元 | 493.6 | 4.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.42 | 12.8倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 756136 | 7.8 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1432185 | -2.3 |
私营、个体企业户数 | 户 | 197061 | 9.3 |
私营、个体企业人数 | 人 | 593776 | 9.3 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 18.6 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 25.9 |
房地产开发 | 万元 | —— | 8.8 |
税收总额 | 万元 | 2396629 | 1.8 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。