指 标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 24620853 | 4.3 |
工业产品销售率 | % | 98.8 | -3.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 6491998 | 12.6 |
外贸出口总值 | 亿元 | 539.2 | 5.4 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 800341 | 4.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1571679 | -0.8 |
私营、个体企业户数 | 户 | 198664 | 8.4 |
私营、个体企业人数 | 人 | 598759 | 7.3 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 17.4 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 22.0 |
房地产开发 | 万元 | —— | 11.1 |
税收总额 | 万元 | 2545626 | -1.2 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。