指 标 | 计算 单位 | 累计 | 增减% |
|
地区生产总值 | 万元 | 18004093 | 6.6 |
第一产业 | 万元 | 496340 | 9.9 |
第二产业 | 万元 | 8016733 | 6.4 |
#工业 | 万元 | 7589033 | 6.1 |
第三产业 | 万元 | 9491020 | 6.6 |
农业总产值 | 万元 | 849782 | 12.1 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 27689718 | 4.2 |
规模以上工业产品销售率 | % | 97.8 | -4.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 7138354 | 10.7 |
外贸出口总值 | 亿元 | 587.9 | 7.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共预算收入 | 万元 | 862669 | 1.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 1709560 | 1.0 |
私营、个体企业户数 | 户 | 199813 | 8.0 |
私营、个体企业人数 | 人 | 602443 | 6.8 |
固定资产投资总额 | 万元 | —— | 12.8 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | 15.6 |
房地产开发 | 万元 | —— | 8.5 |
税收总额 | 万元 | 2809468 | -1.9 |
备注:从2018年起,固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。