指 标 | 单位 | 累计 | 增减% |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 4321771 | 6.6 |
工业产品销售率 | % | 103.3 | -0.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1273480 | 6.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 501 | 62.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 126068 | -27.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 271139 | -15.8 |
私营、个体企业户数 | 户 | 200758 | 7.5 |
私营、个体企业人数 | 人 | 470682 | -17.4 |
固定资产投资额 | 万元 | —— | 11.4 |
其中:建设改造投资 | 万元 | —— | -5.7 |
房地产开发 | 万元 | —— | 36.2 |
税收总额(国税、地税) | 万元 | 458637 | -14.9 |
备注:2018年起固定资产投资相关数据市统计局只反馈增速,不反馈总量。