一、技术进口-按进口方式分类合同情况统计表 |
|
| 2024年01月至2024年11月 | 金额单位:万美元 |
|
合同类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
合计 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
专利技术 | 5 | 4768.90 | 4768.91 | 2.08 | 16.57 |
专有技术 | 16 | 212504.99 | 212504.99 | 92.71 | 32.18 |
技术咨询、技术服务 | 8 | 11644.31 | 11644.31 | 5.08 | 92.60 |
计算机软件 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
商标许可 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合资生产、合作生产 | 0 | 291.69 | 291.69 | 0.13 | -21.70 |
成套设备、关键设备、生产线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他方式 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、技术进口-按企业性质分类合同情况统计表 | | | 2024年01月至2024年11月 | 金额单位:万美元 | |
企业性质 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
合计 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
国有企业 | 1 | 1362.54 | 1362.54 | 0.59 | 7.85 |
集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
外商投资企业 | 22 | 217854.71 | 217854.71 | 95.05 | 29.37 |
民营企业 | 7 | 9993.48 | 9993.48 | 4.36 | 519.09 |
其它 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
三、技术进口-按照行业合同情况统计表 | | | 2024年01月至2024年11月 | 金额单位:万美元 | |
行业类别 | 合同数 | 合同金额 | 技术费 | 金额占比(%) | 金额同比(%) |
合计 | 30 | 229210.73 | 229210.73 | 100.00 | 33.83 |
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
畜牧业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
渔业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农业服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采矿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他矿采选业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 24 | 223162.44 | 223162.44 | 97.36 | 31.60 |
农副食品加工业 | 0 | 314.53 | 314.53 | 0.14 | -2.06 |
食品制造业 | 0 | 15261.00 | 15261.00 | 6.66 | 18.11 |
饮料制造业 | 0 | 471.00 | 471.00 | 0.21 | -15.31 |
烟草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0 | 656.06 | 656.06 | 0.29 | -10.30 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
家具制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
造纸及纸制品业 | 0 | 262.85 | 262.85 | 0.11 | -8.97 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文教体育用品制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0 | 43.41 | 43.41 | 0.02 | -12.20 |
化学原料及化学制品制造业 | 5 | 31141.04 | 31141.04 | 13.59 | 11.10 |
医药制造业 | 2 | 2042.80 | 2042.80 | 0.89 | -9.39 |
化学纤维制造业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橡胶制品业 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0.05 | -7.50 |
塑料制品业 | 1 | 913.08 | 913.08 | 0.40 | -23.17 |
非金属矿物制品业 | 0 | 96.90 | 96.90 | 0.04 | -14.42 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品业 | 0 | 225.45 | 225.45 | 0.10 | 131.94 |
通用设备制造业 | 3 | 1238.90 | 1238.90 | 0.54 | 49.77 |
专用设备制造业 | 2 | 8554.88 | 8554.88 | 3.73 | 42.86 |
交通运输设备制造业 | 8 | 146405.60 | 146405.60 | 63.87 | 33.44 |
电气机械及器材制造业 | 2 | 1697.66 | 1697.66 | 0.74 | -3.87 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 10867.83 | 10867.83 | 4.74 | 205.40 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0 | 1276.84 | 1276.84 | 0.56 | 45.73 |
工艺品及其他制造业 | 0 | 1460.55 | 1460.55 | 0.64 | 0.00 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 110.89 | 110.89 | 0.05 | -20.25 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
电力、热力的生产和供应业 | 0 | 1479.00 | 1479.00 | 0.65 | 0.00 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水的生产和供应业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑业 | 0 | 798.14 | 798.14 | 0.35 | 280.74 |
房屋和土木工程建筑业 | 0 | 681.54 | 681.54 | 0.30 | 589.75 |
建筑安装业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑装饰业 | 0 | 116.60 | 116.60 | 0.05 | 5.22 |
其他建筑业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市公共交通业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水上运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
航空运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道运输业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
装卸搬运及其他运输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
仓储业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮政业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 2163.36 |
电信和其他信息传输服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
计算机服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
软件业 | 2 | 68.35 | 68.35 | 0.03 | 0.00 |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
批发业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
零售业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住宿业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐饮业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保险业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他金融活动 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产业 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
房地产业 | 0 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | -94.69 |
租赁和商务服务业 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
租赁业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商务服务业 | 1 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3 | 3691.91 | 3691.91 | 1.61 | 160.80 |
研究与试验发展 | 2 | 2723.60 | 2723.60 | 1.19 | 490.84 |
专业技术服务业 | 0 | 575.83 | 575.83 | 0.25 | -31.84 |
科技交流和推广服务业 | 1 | 392.48 | 392.48 | 0.17 | 257.61 |
地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
环境管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共设施管理业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服务和其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
居民服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他服务业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卫生 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会福利业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新闻出版业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广播、电视、电影和音像业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化艺术业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体育 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
娱乐业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共管理与社会组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党机关 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家机构 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人民政协和民主党派 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
群众社团、社会团体和宗教组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基层群众自治组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州市2024年1-11月技术引进分类统计表
2025-01-21
来源:
广州市商务局
-
扫一扫
添加
“穗好办”
小程序
-
扫一扫
下载“穗好办”APP
-
-
-
-
-
-
关注 · 广州政府网
广州市2024年1-11月技术引进分类统计表一、技术进口-按进口方式分类合同情况统计表2024年01月至2024年11月金额单位:万美元合同类别合同数合同金额技术费金额占比(%)金额同比(%)合计30 229210.73 229210.73 100.0033.83专利技术5 4768.90 4768.91 2.0816.57专有技术16 212504.99 212504.99 92.7132.18技术咨询、技术服务8 11644.31 11644.31 5.0892.60计算机软件1 0.83 0.83 0.000.00商标许可0 0.00 0.00 0.000.00合资生产、合作生产0 291.69 291.69 0.13-21.70成套设备、关键设备、生产线0 0.00 0.00 0.000.00其他方式0 0.00 0.00 0.000.00二、技术进口-按企业性质分类合同情况统计表2024年01月至2024年11月金额单位:万美元企业性质合同数合同金额技术费金额占比(%)金额同比(%)合计30 229210.73 229210.73 100.0033.83国有企业1 1362.54 1362.54 0.597.85集体企业0 0.00 0.00 0.000.00外商投资企业22 217854.71 217854.71 95.0529.37民营企业7 9993.48 9993.48 4.36519.09其它0 0.00 0.00 0.00-100.00三、技术进口-按照行业合同情况统计表2024年01月至2024年11月金额单位:万美元行业类别合同数合同金额技术费金额占比(%)金额同比(%)合计30 229210.73 229210.73 100.0033.83其他行业0 0.00 0.00 0.000.00其他行业0 0.00 0.00 0.000.00农、林、牧、渔业0 0.00 0.00 0.000.00农业0 0.00 0.00 0.000.00林业0 0.00 0.00 0.000.00畜牧业0 0.00 0.00 0.000.00渔业0 0.00 0.00 0.000.00农业服务业0 0.00 0.00 0.000.00采矿业0 0.00 0.00 0.000.00煤炭开采和洗选业0 0.00 0.00 0.000.00石油和天然气开采业0 0.00 0.00 0.000.00黑色金属矿采选业0 0.00 0.00 0.000.00有色金属矿采选业0 0.00 0.00 0.000.00非金属矿采选业0 0.00 0.00 0.000.00其他矿采选业0 0.00 0.00 0.000.00制造业24 223162.44 223162.44 97.3631.60农副食品加工业0 314.53 314.53 0.14-2.06食品制造业0 15261.00 15261.00 6.6618.11饮料制造业0 471.00 471.00 0.21-15.31烟草制品业0 0.00 0.00 0.000.00纺织业0 0.00 0.00 0.00-100.00纺织服装、鞋、帽制造业0 0.00 0.00 0.000.00皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业0 656.06 656.06 0.29-10.30木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业0 0.00 0.00 0.000.00家具制造业0 0.00 0.00 0.000.00造纸及纸制品业0 262.85 262.85 0.11-8.97印刷业和记录媒介的复制0 0.00 0.00 0.000.00文教体育用品制造业0 0.00 0.00 0.000.00石油加工、炼焦及核燃料加工业0 43.41 43.41 0.02-12.20化学原料及化学制品制造业5 31141.04 31141.04 13.5911.10医药制造业2 2042.80 2042.80 0.89-9.39化学纤维制造业0 0.00 0.00 0.000.00橡胶制品业0 121.19 121.19 0.05-7.50塑料制品业1 913.08 913.08 0.40-23.17非金属矿物制品业0 96.90 96.90 0.04-14.42黑色金属冶炼及压延加工业0 0.00 0.00 0.000.00有色金属冶炼及压延加工业0 0.00 0.00 0.000.00金属制品业0 225.45 225.45 0.10131.94通用设备制造业3 1238.90 1238.90 0.5449.77专用设备制造业2 8554.88 8554.88 3.7342.86交通运输设备制造业8 146405.60 146405.60 63.8733.44电气机械及器材制造业2 1697.66 1697.66 0.74-3.87通信设备、计算机及其他电子设备制造业1 10867.83 10867.83 4.74205.40仪器仪表及文化、办公用机械制造业0 1276.84 1276.84 0.5645.73工艺品及其他制造业0 1460.55 1460.55 0.640.00废弃资源和废旧材料回收加工业0 110.89 110.89 0.05-20.25电力、燃气及水的生产和供应业0 1479.00 1479.00 0.650.00电力、热力的生产和供应业0 1479.00 1479.00 0.650.00燃气生产和供应业0 0.00 0.00 0.000.00水的生产和供应业0 0.00 0.00 0.000.00建筑业0 798.14 798.14 0.35280.74房屋和土木工程建筑业0 681.54 681.54 0.30589.75建筑安装业0 0.00 0.00 0.000.00建筑装饰业0 116.60 116.60 0.055.22其他建筑业0 0.00 0.00 0.000.00交通运输、仓储和邮政业0 0.00 0.00 0.000.00铁路运输业0 0.00 0.00 0.000.00道路运输业0 0.00 0.00 0.000.00城市公共交通业0 0.00 0.00 0.000.00水上运输业0 0.00 0.00 0.000.00航空运输业0 0.00 0.00 0.000.00管道运输业0 0.00 0.00 0.000.00装卸搬运及其他运输服务业0 0.00 0.00 0.000.00仓储业0 0.00 0.00 0.000.00邮政业0 0.00 0.00 0.000.00信息传输、计算机服务和软件业2 68.35 68.35 0.032163.36电信和其他信息传输服务业0 0.00 0.00 0.00-100.00计算机服务业0 0.00 0.00 0.000.00软件业2 68.35 68.35 0.030.00批发和零售业0 0.00 0.00 0.000.00批发业0 0.00 0.00 0.000.00零售业0 0.00 0.00 0.000.00住宿和餐饮业0 0.00 0.00 0.000.00住宿业0 0.00 0.00 0.000.00餐饮业0 0.00 0.00 0.000.00金融业0 0.00 0.00 0.000.00银行业0 0.00 0.00 0.000.00证券业0 0.00 0.00 0.000.00保险业0 0.00 0.00 0.000.00其他金融活动0 0.00 0.00 0.000.00房地产业0 3.83 3.83 0.00-94.69房地产业0 3.83 3.83 0.00-94.69租赁和商务服务业1 7.05 7.05 0.000.00租赁业0 0.00 0.00 0.000.00商务服务业1 7.05 7.05 0.000.00科学研究、技术服务和地质勘查业3 3691.91 3691.91 1.61160.80研究与试验发展2 2723.60 2723.60 1.19490.84专业技术服务业0 575.83 575.83 0.25-31.84科技交流和推广服务业1 392.48 392.48 0.17257.61地质勘查业0 0.00 0.00 0.000.00水利、环境和公共设施管理业0 0.00 0.00 0.000.00水利管理业0 0.00 0.00 0.000.00环境管理业0 0.00 0.00 0.000.00公共设施管理业0 0.00 0.00 0.000.00居民服务和其他服务业0 0.00 0.00 0.000.00居民服务业0 0.00 0.00 0.000.00其他服务业0 0.00 0.00 0.000.00教育0 0.00 0.00 0.000.00教育0 0.00 0.00 0.000.00卫生、社会保障和社会福利业0 0.00 0.00 0.000.00卫生0 0.00 0.00 0.000.00社会保障业0 0.00 0.00 0.000.00社会福利业0 0.00 0.00 0.000.00文化、体育和娱乐业0 0.00 0.00 0.000.00新闻出版业0 0.00 0.00 0.000.00广播、电视、电影和音像业0 0.00 0.00 0.000.00文化艺术业0 0.00 0.00 0.000.00体育0 0.00 0.00 0.000.00娱乐业0 0.00 0.00 0.000.00公共管理与社会组织0 0.00 0.00 0.000.00中国共产党机关0 0.00 0.00 0.000.00国家机构0 0.00 0.00 0.000.00人民政协和民主党派0 0.00 0.00 0.000.00群众社团、社会团体和宗教组织0 0.00 0.00 0.000.00基层群众自治组织0 0.00 0.00 0.000.00国际组织0 0.00 0.00 0.000.00国际组织0 0.00 0.00 0.000.00
一、技术进口-按进口方式分类合同情况统计表2024年01月至...