广州市统计局
广州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月28日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]82959个,比2018年末增长7.6%;从业人员179.74万人,比2018年末下降0.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业80525个,占97.1%;港澳台投资企业1517个,占1.8%;外商投资企业907个,占1.1%;其他统计类别企业10个。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业129.47万人,占72.0%;港澳台投资企业21.37万人,占11.9%;外商投资企业28.90万人,占16.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 82959 | 179.74 |
内资企业 | 80525 | 129.47 |
港澳台投资企业 | 1517 | 21.37 |
外商投资企业 | 907 | 28.90 |
其他统计类别 | 10 | … |
在工业企业法人单位中,采矿业55个,制造业82072个,电力、热力、燃气及水生产和供应业832个,分别占0.1%、98.9%和1.0%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.0%、8.9%和8.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0.05万人,制造业174.34万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业5.35万人,分别占0.0%、97.0%和3.0%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占12.4%、9.6%和6.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计36885.11亿元,比2018年末增长69.4%;负债合计21022.49亿元,比2018年末增长90.7%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入27248.98亿元,比2018年增长29.0%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 82959 | 179.74 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | *** | *** |
黑色金属矿采选业 | 3 | … |
有色金属矿采选业 | 2 | … |
非金属矿采选业 | 42 | 0.05 |
开采专业及辅助性活动 | 5 | … |
其他采矿业 | 2 | … |
农副食品加工业 | 801 | 1.93 |
食品制造业 | 1295 | 5.97 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 299 | 2.56 |
烟草制品业 | *** | *** |
纺织业 | 1939 | 2.89 |
纺织服装、服饰业 | 10779 | 11.60 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7417 | 9.47 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 855 | 0.87 |
家具制造业 | 2438 | 4.54 |
造纸和纸制品业 | 3294 | 3.35 |
印刷和记录媒介复制业 | 1775 | 2.82 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3979 | 5.52 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 92 | 0.54 |
化学原料和化学制品制造业 | 4592 | 11.98 |
医药制造业 | 517 | 4.99 |
化学纤维制造业 | 57 | 0.09 |
橡胶和塑料制品业 | 5418 | 9.12 |
非金属矿物制品业 | 2287 | 4.14 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 165 | 0.57 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 288 | 0.69 |
金属制品业 | 7265 | 9.23 |
通用设备制造业 | 5321 | 12.07 |
专用设备制造业 | 4336 | 8.55 |
汽车制造业 | 1580 | 17.17 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 481 | 2.65 |
电气机械和器材制造业 | 4853 | 12.32 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5662 | 22.25 |
仪器仪表制造业 | 1067 | 2.25 |
其他制造业 | 683 | 0.78 |
废弃资源综合利用业 | 413 | 0.29 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2123 | 2.91 |
电力、热力生产和供应业 | 464 | 3.16 |
燃气生产和供应业 | 95 | 0.51 |
水的生产和供应业 | 273 | 1.67 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 36885.11 | 21022.49 | 27248.97 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | *** | *** | *** |
黑色金属矿采选业 | 0.41 | 0.01 | 0.03 |
有色金属矿采选业 | 0.12 | 0.13 | … |
非金属矿采选业 | 33.54 | 18.45 | 13.41 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
其他采矿业 | 0.01 | … | … |
农副食品加工业 | 641.33 | 395.21 | 511.98 |
食品制造业 | 695.10 | 400.28 | 874.20 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 444.50 | 175.61 | 426.42 |
烟草制品业 | *** | *** | *** |
纺织业 | 206.43 | 93.83 | 165.09 |
纺织服装、服饰业 | 375.04 | 235.16 | 411.94 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 205.28 | 164.91 | 303.59 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 119.75 | 60.35 | 50.50 |
家具制造业 | 720.08 | 453.50 | 419.03 |
造纸和纸制品业 | 343.94 | 219.03 | 252.90 |
印刷和记录媒介复制业 | 268.97 | 113.43 | 172.43 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 228.70 | 136.22 | 193.42 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 249.50 | 115.18 | 645.58 |
化学原料和化学制品制造业 | 1655.22 | 818.25 | 1553.32 |
医药制造业 | 1408.10 | 612.63 | 547.96 |
化学纤维制造业 | 13.28 | 5.58 | 10.60 |
橡胶和塑料制品业 | 956.57 | 493.96 | 771.23 |
非金属矿物制品业 | 754.16 | 602.30 | 598.48 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 255.39 | 174.50 | 309.26 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 250.92 | 185.12 | 1002.79 |
金属制品业 | 780.75 | 445.84 | 658.47 |
通用设备制造业 | 1443.22 | 861.04 | 1076.00 |
专用设备制造业 | 931.18 | 513.46 | 609.47 |
汽车制造业 | 4579.06 | 2624.53 | 6468.85 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1050.30 | 811.09 | 689.21 |
电气机械和器材制造业 | 1807.35 | 1017.48 | 1464.81 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4700.70 | 2475.55 | 2834.40 |
仪器仪表制造业 | 238.65 | 113.67 | 200.55 |
其他制造业 | 35.20 | 20.16 | 35.77 |
废弃资源综合利用业 | 59.10 | 45.32 | 61.41 |
金属制品、机械和设备修理业 | 242.46 | 156.23 | 162.14 |
电力、热力生产和供应业 | 9755.82 | 5663.33 | 2118.53 |
燃气生产和供应业 | 382.18 | 226.17 | 1232.13 |
水的生产和供应业 | 820.22 | 536.94 | 141.18 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
布 | 万米 | 38693 |
化学纤维 | 吨 | 52517 |
乳制品 | 吨 | 438456 |
卷烟 | 万支 | 6079000 |
彩色电视机 | 台 | 11292747 |
其中:液晶电视机 | 台 | 10649259 |
家用电冰箱 | 台 | 3081422 |
房间空气调节器 | 台 | 9673571 |
钢材 | 吨 | 3178452 |
十种有色金属 | 吨 | 33404 |
其中:精炼铜(电解铜) | 吨 | 33404 |
乙烯 | 吨 | 202364 |
光电子器件 | 万只 | 2933882 |
液晶显示屏 | 万片 | 6850 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 台(套) | 30054998 |
汽车 | 辆 | 3171990 |
其中:新能源汽车 | 辆 | 651460 |
移动通信手持机(手机) | 台 | 7987718 |
微型计算机设备 | 台 | 774288 |
工业机器人 | 套 | 15529 |
服务机器人 | 套 | 70681 |
锂离子电池 | 千瓦时 | 25380646 |
其中:汽车用锂离子动力电池 | 千瓦时 | 12623824 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | — |
原油 | 万吨 | — |
天然气 | 亿立方米 | — |
发电量 | 亿千瓦时 | 461.51 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 411.40 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 25.12 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | — |
风力发电量 | 亿千瓦时 | — |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 24.99 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位40326个,从业人员85.63万人,分别比2018年末增长47.2%和22.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业40182个,占99.6%;港澳台投资企业123个,占0.3%;外商投资企业21个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业85.31万人,占99.6%;港澳台投资企业0.29万人,占0.3%;外商投资企业0.02万人,占0.05%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 40326 | 85.63 |
内资企业 | 40182 | 85.31 |
港澳台投资企业 | 123 | 0.29 |
外商投资企业 | 21 | 0.02 |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占13.8%,土木工程建筑业占16.2%,建筑安装业占18.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占51.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占32.1%,土木工程建筑业占23.1%,建筑安装业占10.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.9%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 40326 | 85.63 |
房屋建筑业 | 5574 | 27.49 |
土木工程建筑业 | 6542 | 19.74 |
建筑安装业 | 7349 | 9.37 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 20861 | 29.02 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计14764.37亿元,比2018年末增长34.0%;负债合计11656.46亿元,比2018年末增长104.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入10046.60亿元,比2018年增长85.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 14764.37 | 11656.46 | 10046.60 |
房屋建筑业 | 5692.24 | 4736.15 | 3661.59 |
土木工程建筑业 | 6938.81 | 5276.05 | 4695.47 |
建筑安装业 | 885.44 | 634.39 | 673.34 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1247.88 | 1009.88 | 1016.21 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]此公报中建筑业企业法人单位数据按注册地汇总。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[5]“***”表示在可能根据数据识别或者推断单个统计调查对象身份时,予以屏蔽处理。
[6]“…”表示数据不足该表最小单位。
[7]“—”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。