
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基金会管理条例》和《广州市社会组织管理办法》规定,现将2018年5月至8月经广州市民政局准予成立登记的社会组织名单予以公告。
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 住所 |
社会团体 | ||||
1 | 广州市物流企业商会 | 51440100MJK892606Y | 喻刚 | 广州市白云区北太路1760号白云商务酒店二楼221室 |
2 | 广州市医事助医公益促进会 | 51440100MJK8925939 | 李新 | 广州市天河区天河北路689号1611 |
3 | 广州市性病艾滋病防治协会 | 51440100MJK892585E | 蔡卫平 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号D区第218-220、219-221单元 |
4 | 广州市跨境供应链商会 | 51440100MJK892577K | 崔维强 | 广州市白云区丛云路0765号云山金谷创意园C栋601房 |
5 | 广州市垂直马拉松协会 | 51440100MJK892569Q | 陶云峰 | 广州市天河区荔苑路18号AB栋(部位:B栋C2143) |
6 | 广州市河源商会 | 51440100MJK892550U | 丘宏锋 | 广州市白云区棠景街棠溪新街2号四楼自编01室 |
7 | 广州市湖北宜昌商会 | 51440100MJK8925421 | 许春林 | 广州市天河区广棠西路7号之一D栋D404房 |
8 | 广州市新三板企业协会 | 51440100MJK8925346 | 李军文 | 广州市海珠区阅江西路222号606办公室 |
9 | 广州市半导体协会 | 51440100MJK892526B | 潘雪花 | 广州市黄埔区科学大道191号A1栋1501 |
10 | 广州市智慧养老促进会 | 51440100MJK892518G | 陈军 | 广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心13A楼F单元 |
11 | 广州市信息基础协会 | 51440100MJK89250XG | 侯金穗 | 广州市越秀区越秀书院街8号、12号、14号1-3楼 |
12 | 广州市青年创业联合会 | 51440100MJK8927290 | 陈嘉琳 | 广州市白云区广州大道北路1421号圣地大厦603A |
13 | 广州电子口岸服务协会 | 51440100MJK8927103 | 宋小明 | 广州市荔湾区西华路134号9号楼708房 |
14 | 广州市陕西西安商会 | 51440100MJK8927028 | 何建梁 | 广州市越秀区环市东路416号1903房 |
15 | 广州市乐昌商会 | 51440100MJK89269XF | 王振华 | 广州市海珠区润江北路547号101号铺 |
16 | 广州市江西定南商会 | 51440100MJK892681P | 何声平 | 广州市海珠区晖悦三街8号2006房 |
17 | 广州市阳光关爱脑卒中患者康复志愿者协会 | 51440100MJK892673W | 韩朝晖 | 广州市黄埔区丰乐中路89号201房之一 |
18 | 广州社会组织国际合作协会 | 51440100MJK8926652 | 孟昕 | 广州市荔湾区环市西路68号611房 |
19 | 广州市福建武平商会 | 51440100MJK8926577 | 钟榕华 | 广州市白云区汇华街自编3号A、B、C栋1-6层(部位:C栋212) |
20 | 广州市营养健康与科学养生协会 | 51440100MJK892649C | 浦京武 | 广州市黄埔区广新路66号335号 |
21 | 广州市江西广昌商会 | 51440100MJK892622L | 易宗庆 | 广州市白云区沙太北华邦路1号之一华邦物流园A2栋2629号 |
22 | 广州市不良资产管理协会 | 51440100MJK892630F | 闵卫国 | 广州市天河区天河北路233号54楼(部位:5401) |
23 | 广州市福建漳浦商会 | 51440100MJK892614R | 陈熠华 | 广州市越秀区环市东路372号2320房 |
基金会 | ||||
1 | 广州市易娱公益基金会 | 53440100MJK9214039 | 韦炜 | 广州市天河区天河路385号办公楼1第39层 |
2 | 广州市长鹿六脉慈善基金会 | 53440100MJK921382Q | 廖旦霞 | 广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街6号 |
3 | 广州市南海中学致远教育基金会 | 53440100MJK921390K | 刘广森 | 广州市荔湾区西华路460号自编1号1101房 |
4 | 广州市天河公安民警基金会 | 53440100MJK921374X | 杨勇 | 广州市天河区瘦狗岭路613号 |
5 | 广州市天省教育发展基金会 | 53440100MJK921446N | 余瑞红 | 广州市天河区天源路399号 |
6 | 广州市花都公安民警基金会 | 53440100MJK92142XU | 黄炳扬 | 广州市花都区新华路24号806室 |
7 | 广州市白云公安民警基金会 | 53440100MJK921438U | 伍尚沃 | 广州市白云区白云大道北333号 |
8 | 广州市番禺公安民警基金会 | 53440100MJK9214114 | 黄钜开 | 广州市番禺区市桥街禺山大道15号 |
民办非企业单位 | ||||
1 | 广州市新时代城市发展研究院 | 52440100MJK915273D | 任晓明 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心写字楼46-47层 |
2 | 广州市华南自然资源科学技术研究院 | 52440100MJK9152818 | 黄雅琴 | 广州市天河区五山路金慧街88号自编8栋3层309-312房 |
3 | 广州市华南公共创新研究院 | 52440100MJK915329G | 王旭 | 广州市荔湾区环市西路68号 |
4 | 广州市康源图像智能研究院 | 52440100MJK915310K | 许其专 | 广州市黄埔区掬泉路3号C213 |
5 | 广州社联困境儿童关爱中心 | 52440100MJK91529X0 | 熊静茹 | 广州市荔湾区环市西路68号202房 |
广州市民政局
2018年9月18日