
根据《社会团体登记管理条例》和《广州市社会组织管理办法》规定,下列社会团体准予成立登记,现予以公告。
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 法定 代表人 | 住所 |
1 | 广州市众博创业促进会 | 51440100MJK891013D | 熊涛 | 广州市番禺区大石街礼村新光快速路大石地铁站B出口自编1号WE公馆C座802A |
2 | 广州市农药肥料应用协会 | 51440100MJK890993H | 张楚刚 | 广州市黄埔区科学大道中97号J915房 |
3 | 广州市传统文化推广协会 | 51440100MJK891005J | 曲天立 | 广州市增城区中新镇恒大山水城尚峰一街2号1401房 |
4 | 广州市花城体育文化协会 | 51440100MJK891056T | 林子岳 | 广州市海珠区燕子岗横8号金箭创意园2号楼101 |
5 | 广州市普惠金融协会 | 51440100MJK89103X0 | 赵旭辉 | 广州市天河区珠江东路16号3001房之自编01单元房号 |
6 | 广州市福建晋江商会 | 51440100MJK8910480 | 丁炳超 | 广州大道中599号泰兴商业大厦802B |
7 | 广州市太虚拳研究会 | 51440100MJK8910218 | 胡健强 | 广州市番禺区石基镇清河东路石岗西村段26号 |
8 | 广州市新锐企业家协会 | 51440100MJK891064M | 肖明 | 广州市天河区荔苑路18号AB栋(部位:A栋3093) |
9 | 广州市龙川商会 | 51440100MJK891128K | 骆毅刚 | 广州市天河区禺东西路40号龙川大厦601房 |
10 | 广州市关爱家园促进会 | 51440100MJK891160Y | 邓伟强 | 广州市越秀区豪贤路182号中、后座(部位:后座自编首层116) |
11 | 广州市集装箱运输协会 | 51440100MJK8911524 | 曾日红 | 广州市南沙区新垦大道32号301房 |
12 | 广州市运动损伤预防康复协会 | 51440100MJK89111XK | 王文威 | 广州市荔湾区周门北路28号荔天大厦B座1001室 |
13 | 广州市四海民营企业家协会 | 51440100MJK891136E | 刘勇平 | 广州市天河区王园路33号F栋202号 |
14 | 广州市社会科学数据研究会 | 51440100MJK891072G | 刘旦 | 广州大学城外环西路100号国家IC基地 |
15 | 广州市湖南湘乡商会 | 51440100MJK891101U | 陈梦塑 | 广州市海珠区江泰路51号,51号之三第二层自编2号 |
16 | 广州市洪式太极拳研究会 | 51440100MJK891080B | 罗松华 | 广州市南沙区珠电路4号724房 |
17 | 广州公共危机预防协会 | 51440100MJK8910998
| 邓跃晖 | 广州市越秀区北京路312号青年文化宫七楼 |
18 | 广州市星光拉丁舞协会 | 51440100MJK8911449 | 杨文波 | 广州市海珠区聚德路17-55号聚德生活广场A4栋C318室 |
19 | 广州市服装制版技术学会 | 51440100MJK891179U | 郑凤妮 | 广州市海珠区新港西路82号G3栋2楼205室 |
20 | 广州市广彩发展研究会 | 51440100MJK890985N | 何青 | 广州市荔湾区中山七路陈家祠道48号自编2栋107 |
21 | 广州市红棉物业管理行业协会 | 51440100MJK891187N | 黄学军 | 广州市荔湾区十八甫路103号411房 |
22 | 广州市青少年传统文化教育研究会 | 51440100MJK891240J | 黄修泉 | 广州市海珠区华洲街瀛洲北路35号 |
23 | 广州市儿童安全教育协会 | 51440100MJK8912162 | 蓝明秀 | 广州市白云区京溪街怡新路136号A5-304 |
24 | 广州市四川邻水商会 | 51440100MJK891195H | 廖家兵 | 广州市番禺区汉溪大道387号南村万达广场南区B4-2524 |
25 | 广州市家政服务行业商会 | 51440100MJK8912087 | 李丽蓉 | 广州市越秀区中山三路十一号越秀工商联大厦1110室 |
26 | 广州市梧桐心助学促进会 | 51440100MJK891224W | 罗杰芳 | 广州市海珠区尚领三街8号505房 |
27 | 广州市诉讼法学研究会 | 51440100MJK891232P | 李明 | 广州市番禺区小谷围岛外环西路230号广州大学法学院行政东楼前座303房 |
28 | 广州市巧固球协会 | 51440100MJK8912755 | 刘先进 | 广州市越秀区黄华路6号广州大学附属中学体育科组 |
29 | 广州市南雄商会 | 51440100MJK891267A | 曾晓洪 | 广州市白云区人和镇江人路溪苑新村A6幢704房 |
30 | 广州市古村居保护与发展协会 | 51440100MJK8912830 | 梁丽 | 广州市荔湾区环市西路68号202房之57 |
31 | 广州市小方巾志愿服务协会 | 51440100MJK891259F | 李春玲 | 广州市天河区棠下荷光三横路3号411室 |
32 | 广州市新禾助学促进会 | 51440100MJK891291T | 薛丽 | 广州市天河区车陂路6号403房 |
33 | 广州市企业环境保护产业联合会 | 51440100MJK8913206 | 李滨 | 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋15层1512D |
34 | 广州市国资国企创新战略联盟 | 51440100MJK891304G | 张博 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第6301房自编A、E单元 |
35 | 广州市现代音乐协会 | 51440100MJK891312B | 陈强 | 广州市番禺区市莲路南浦村段2号 |
36 | 广州市三十七度公益促进会 | 51440100MJK8913393 | 谢军 | 广州市荔湾区环市西路68号202房之58 |
社会团体变更登记公告
根据《社会团体登记管理条例》和《广州市社会组织管理办法》规定,下列社会团体准予变更登记,现予以公告。
序号 | 名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 广州市兴宁商会 | 住所 | 广州市海珠区新滘镇凤和新市头村北约新街9号9层 | 广州市海珠区叠景路160号(广州大道南与叠景路交汇处合生广场南区B栋)1901房 |
原登记证号 | 4401000797 | |||
统一社会信用代码 | 51440100583372948G | |||
2 | 广州市公共安全管理学会 | 住所 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦3503房 | 广州市天河区五山路483号华南农业大学6号楼207室 |
原登记证号 | 4401000817 | |||
统一社会信用代码 | 514401005937467474 | |||
3 | 广州服装行业协会 | 法定代表人 | 李志新 | 钟课枝 |
住所 | 广州市西湖路12号广百大厦1518室 | 广州市越秀区站南路11号壹马服装广场十楼1008号 | ||
原登记证号 | 4401000345 | |||
统一社会信用代码 | 51440100724302936K | |||
4 | 广州市安全生产协会 | 法定代表人 | 俞述西 | 张长银 |
业务范围 | 组织安全培训,提供安全生产宣传和培训资料、安全科技、信息及安全评价、咨询服务,加强对安全主任、工程师和安全中介的自律管理,开展交流与合作,承担政府委托的其他事项 | 开展安全生产宣教培训及服务,提供宣传培训资料、安全评价和咨询服务,组织调研考察、交流合作,推广新技术,加强自律管理;承接政府职能转移、委托和购买服务等事项;兴办经济实体;出版书刊 | ||
原登记证号 | 4401000649 | |||
统一社会信用代码 | 514401007756697890 | |||
5 | 广州市校企协同创新促进会 | 住所 | 广州市天河区黄村三联路36号A105房 | 广州市从化区江埔街红荔一路7号102B房 |
原登记证号 | 4401001172 | |||
统一社会信用代码 | 51440100355779359Y | |||
6 | 广州市网球协会 | 住所 | 广州市天河南路299号天河体育中心天河网球学校内 | 广州市天河区天河路299号天河网球运动学校网球馆(部位:北看台10号房) |
原登记证号 | 4401000536 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149300626 | |||
7 | 广州现代理财管理协会 | 住所 | 广州市环市东路416号之三高迅大夏1206-1208室 | 广州市荔湾区宝源路三连直街8号一楼102室 |
原登记证号 | 4401000175 | |||
统一社会信用代码 | 514401005173629874 | |||
8 | 广州外事翻译学会 | 住所 | 广州市府前路1号市府大院3号楼213 | 广州市越秀区广卫路2号之一自编1215 |
原登记证号 | 4401000574 | |||
统一社会信用代码 | 51440100747593246M | |||
9 | 广州市回族历史文化研究会 | 法定代表人 | 保延忠 | 王官雪 |
原登记证号 |
| |||
统一社会信用代码 |
| |||
10 | 广州市民防协会 | 住所 | 广州市越秀山镇海路9号 | 广州市越秀区环市西路204号龙飞大厦5楼 |
原登记证号 | 4401000636 | |||
统一社会信用代码 | 514401007676796296 | |||
11 | 广州市武术协会 | 住所 | 广州市天河区林和东路沾益直街168号训练大楼四楼 | 广州市海珠区金碧一街40号四楼自编之一 |
原登记证号 | 4401000457 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149096420 | |||
12 | 广东广雅中学校友会 | 法定代表人 | 邓北生 | 林良驹 |
原登记证号 | 4401000755 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149297311 | |||
13 | 广州市会计协会 | 住所 | 广州市越秀区大德路308号针纺大厦12b层08室 | 广州市越秀区大德路308号针纺大厦12b层05室 |
原登记证号 | 4401001134 | |||
统一社会信用代码 | 51440100347400644T | |||
14 | 广州市正能量助学促进会 | 住所 | 广州市天河区龙口中路175、197号华天国际广场西苑第二层自编002号 | 广州市越秀区大南路177号三楼 |
原登记证号 | 4401000937 | |||
统一社会信用代码 | 51440100082708618W | |||
15 | 广州市特种设备行业协会 | 住所 | 广州市海珠区江南西路青蒲大街永盛围21号3楼 | 广州市越秀区东风东路754号之八侨房大厦8、9楼 |
原登记证号 | 4401000570 | |||
统一社会信用代码 | 51440100749912642H | |||
16 | 广州市电子技术协会 | 法定代表人 | 张学敏 | 陈晓筱 |
原登记证号 | 4401000276 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C14908578Q | |||
17 | 广州市江西九江商会 | 住所 | 广州市天河区禺东西路22号4栋3楼304房 | 广州市黄埔区敏兴街7号314房 |
原登记证号 | 4401000860 | |||
统一社会信用代码 | 514401000565785229 | |||
18 | 广州海关统计学会 | 法定代表人 | 彭纯玲 | 蔡威洪 |
原登记证号 | 4401000891 | |||
统一社会信用代码 | 5144010006581980X8 | |||
19 | 广州经济学会 | 法定代表人 | 白国强 | 林书贤 |
原登记证号 | 4401000972 | |||
统一社会信用代码 | 51440100088215494P | |||
20 | 广州市职业技术教育学会 | 法定代表人 | 陈铭奋 | 樊善光 |
原登记证号 | 4401000117 | |||
统一社会信用代码 | 514401007435582752 | |||
21 | 广州市包装技术协会 | 法定代表人 | 陈健珍 | 彭韶 |
原登记证号 | 4401000446 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C14908340H | |||
22 | 广州技师协会 | 法定代表人 | 陈礼海 | 任晓岚 |
住所 | 广州市万福路139号8楼 | 广州市白云区西洲北路148号广州市机电高级技工学校校内科研楼206室 | ||
原登记证号 | 4401000187 | |||
统一社会信用代码 | 51440100517355787N | |||
23 | 广州市价格协会 | 法定代表人 | 陈伟忠 | 李华 |
原登记证号 | 4401000555 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C14906417B | |||
24 | 广州市汽车配件用品行业协会 | 法定代表人 | 崔彤 | 张俊 |
原登记证号 | 4401000739 | |||
统一社会信用代码 | 51440100757751447X | |||
25 | 广州市律师协会 | 法定代表人 | 黄永东 | 邢益强 |
原登记证号 |
| |||
统一社会信用代码 |
| |||
26 | 广州市浙江乐清商会 | 住所 | 广州市荔湾区中山七路65号2201房 | 广州市天河区华强路1号8层自编809、810房 |
原登记证号 | 4401000483 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C14906097W | |||
27 | 广州市医药会计学会 | 住所 | 广州市荔湾区沙面北街45号 | 广州市荔湾区沙面北街45号五层513室 |
原登记证号 | 4401000271 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149064849 | |||
28 | 广州市预防医学会 | 法定代表人 | 王鸣 | 杨智聪 |
原登记证号 | 4401000437 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149299773 | |||
29 | 广州市建筑起重机械行业协会 | 住所 | 广州市萝岗区科学城科学大道中科汇金谷三街一号8楼 | 广州市天河区大观中路95号E401A |
原登记证号 | 4401001123 | |||
统一社会信用代码 | 51440100347374749G | |||
30 | 广州市学生体育艺术教育协会 | 住所 | 广州市东风西路167号广州市少年宫内 | 广州市荔湾区黄沙大道54号第一中学校内体育馆一楼办公室 |
原登记证号 | 4401000692 | |||
统一社会信用代码 | 51440100661815637A | |||
31 | 广州工程机械配件行业协会 | 住所 | 广州市天河区珠吉路17号江瑞商务大厦A座509 | 广州市天河区中山大道中1095号A06 |
原登记证号 | 4401000725 | |||
统一社会信用代码 | 51440100683266122C | |||
32 | 广州市陆丰商会 | 住所 | 广州市增城市新塘镇港口大道293号三楼 | 广州市天河区渔北路133号B栋二楼2288房 |
原登记证号 | 4401000992 | |||
统一社会信用代码 | 514401003043486710 | |||
33 | 广州橡胶行业协会 | 住所 | 广州市工业大道金沙路9号自编6栋108室 | 广州市海珠区工业大道中270号505-504室 |
原登记证号 | 4401000309 | |||
统一社会信用代码 | 51440100716323526W | |||
34 | 广州市农业电子商务协会 | 法定代表人 | 孙峰林 | 涂鸿卓 |
原登记证号 | 4401001049 | |||
统一社会信用代码 | 51440100320993603C | |||
35 | 广州市审计学会 | 法定代表人 | 黎子良 | 马萍 |
原登记证号 | 4401000403 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C14906345J | |||
36 | 广州市静心读书协会 | 住所 | 广州市荔湾区芳村大道东200号1850创意园15楼三楼 | 广州市越秀区惠福东路455号801 |
原登记证号 | 4401001064 | |||
统一社会信用代码 | 514401003275413516 | |||
37 | 广州市劳动保障学会 | 法定代表人 | 高健 | 邓志均 |
原登记证号 | 4401000188 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C1490661XT | |||
38 | 广州岭南文化研究会 | 住所 | 广州市天河区广州大道中路1422号307房 | 广州市天河区圃兴路51、53、55号首层B13房 |
原登记证号 | 4401000698 | |||
统一社会信用代码 | 51440100665914552B | |||
39 | 广州市保安协会 | 住所 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦23楼11室 | 广州市越秀区西湖路12号3101自编3105-3106 |
原登记证号 | 4401000672 | |||
统一社会信用代码 | 5144010078605064X4 | |||
40 | 广州市台资企业协会 | 法定代表人 | 张海亮 | 王治中 |
原登记证号 | 4401000212 | |||
统一社会信用代码 | 51440100C149086074 | |||
41 | 广州市准禾企业融资交流服务协会 | 住所 | 广州市黄埔区飞晟一街3号501A | 广州市黄埔区飞晟一街7号1502A房 |
原登记证号 | 4401001192 | |||
统一社会信用代码 | 514401003558129051 | |||
42 | 广州市钣金加工行业协会 | 住所 | 广州市天河区沐陂东路自编9号202 | 广州市从化区江埔街环市东路156号5楼A1房 |
原登记证号 | 4401000779 | |||
统一社会信用代码 | 514401005679425411 | |||
43 | 广州市文物博物馆学会 | 住所 | 广州市越秀区镇海路广州博物馆综合办公楼 | 广州市海珠区纺织路东沙街18号南平房自编101、201 |
原登记证号 | 4401000487 | |||
统一社会信用代码 | 51440100729894846Y | |||
44 | 广州地区酒店行业协会 | 法定代表人 | 林伟民 | 李峰 |
原登记证号 | 4401000135 | |||
统一社会信用代码 | 51440100517355760Y | |||
45 | 广州市普宁商会 | 住所 | 广州市番禺区迎宾路115号惠信商业园5楼514房 | 广州市番禺区洛浦街沙滘岛沙溪村绿茵岛花园会所 |
原登记证号 | 4401000868 | |||
统一社会信用代码 | 51440100058932759R | |||
46 | 广州工业设计促进会 | 住所 | 广州市荔湾区东沙工业区荷景南路21-23号 | 广州市荔湾区东沙工业区荷景南路21号自编2栋 |
原登记证号 | 4401000361 | |||
统一社会信用代码 | 51440100724308342H | |||
47 | 广州市湖南汝城商会 | 法定代表人 | 邓新善 | 宋文祥 |
住所 | 广州市越秀区先烈南路23号华泰宾馆迎宾楼617房 | 广州市白云区钟落潭钟升东路钟升酒店8016房 | ||
原登记证号 | 4401000948 | |||
统一社会信用代码 | 51440100084851637Y | |||
48 | 广州医药行业协会 | 住所 | 广州市荔湾区沙面北街45号 | 广州市荔湾区沙面北街41号首层 |
原登记证号 | 4401000641 | |||
统一社会信用代码 | 51440100771175298N | |||
49 | 广州市工业设计行业协会 | 法定代表人 | 冼燃 | 丁金铎 |
原登记证号 | 4401000831 | |||
统一社会信用代码 | 51440100598331209J | |||
50 | 广州市现代信息服务行业协会 | 法定代表人 | 胡莹 | 陈娜 |
原登记证号 | 4401000738 | |||
统一社会信用代码 | 51440100689343061A | |||
51 | 广州市家具协会 | 法定代表人 | 源子 | 梁纳新 |
原登记证号 | 4401000120 | |||
统一社会信用代码 | 514401005173551548 |
广州市民政局
2017年1月6日